Avamporto e darsena S.Vitale
Canale Baiona
Piomboni lato di Levante
Piomboni lato di Ponente
Darsena Città
Sopra viene riportata l’immagine divisa per zone , del porto Ravenna. La tabella sottostante riporta poi in sintesi, il riassunto dettagliato dei pescaggi consentiti nelle varie zone del porto come da ordinanza della Capitaneria di Porto.
NAVIGAZIONE IN ORE DIURNE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
DALL’AVAMPORTO SINO AL LARGO TRATTAROLI, COMPRESA LA BANCHINA “IFA”, “LLOYD” E “ALMA PETROLI” | |||||
Banchina di ormeggio | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | |
mt | mt | mt | ft | ||
IFA, T&C, Terminal NORD, Cementi Romagna Lloyd, ALMA PETROLI, Eurodocks | ≤ 230 | ≤ 33 | 10,50 | 34,45 | [sg_popup id=”1″ event=”click”]Nota 1[/sg_popup] |
NAVIGAZIONE IN ORE DIURNE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TRATTO DALL’AVAMPORTO ALLA DARSENA SAN VITALE | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
≤ 261 | ≤ 37 | 8,53 | 28 | ||
≤ 261 | ≤ 33 | 8,99 | 29,5 | ||
≤ 240 | ≤ 35 | 9,29 | 30,5 | ||
≤ 220 | ≤ 33 | 9,45 | 31 | ||
Con buone condizioni meteo-marine e marea superiore al medio mare i pescaggi massimi delle navi di cui sopra sono così aumentati: | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
≤ 261 | ≤ 37 | 8,84 | 29 | ||
≤ 261 | ≤ 33 | 9,29 | 29,5 | ||
≤ 240 | ≤ 35 | 9,45 | 31 | ||
≤ 220 | ≤ 33 | 9,60 | 31,5 | [sg_popup id=”2″ event=”click”]Nota 2[/sg_popup] | |
TRATTO DARSENA SAN VITALE A DARSENA CITTA’ | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
130 | 18 | 4,88 | 16 | [sg_popup id=”3″ event=”click”]Nota 3[/sg_popup] | |
For the ships directed to the moorings near dock FASSA 1 and 2, the following dimensions could be authorized | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
140 | 22 | 4,27 | 14 | ||
CANALE BAIONA PONTILE PIR | |||||
Pontili Interno | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
190 | 33 | 8,60 | 28,2 | ||
Pontili P.I.R. Esterno | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
190 | 33 | 9,14 | 30 | ||
PIR – Centro Pontili | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
100 | 18 | 4,27 | 14 | ||
CANALE PIOMBONE RAMO DI PONENTE | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
190 | 26 | 6,71 | 22 | [sg_popup id=”5″ event=”click”]Nota 5[/sg_popup] | |
CANALE PIOMBONE RAMO DI LEVANTE | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
150 | 25 | 5,79 | 19 | ||
AVAMPORTO NORD – MOLO CROCIERE DI PORTO CORSINI | |||||
Accosto SUD | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
300 | 35 | 7,30 | 23,95 | ||
Accosto Nord | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
140 | 22 | 8,00 | 26,25 |
NAVIGAZIONE IN ORE NOTTURNE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TRATTO DALL’AVAMPORTO ALLA DARSENA SAN VITALE | |||||
NAVI DIVERSE DA PETROLIERE – CHIMICHIERE E GASIERE | |||||
IN ENTRATA E IN USCITA | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
≤ 240 | ≤ 35 | 8,53 | 28 | [sg_popup id=”6″ event=”click”]Nota 6[/sg_popup] | |
≤ 220 | ≤ 33 | 8,72 | 28,6 | ||
Con marea superiore al medio mare, i pescaggi massimi delle navi di cui sopra sono così aumentati: | |||||
≤ 240 | ≤ 35 | 8,72 | 28,6 | [sg_popup id=”6″ event=”click”]Nota 6[/sg_popup] | |
≤ 220 | ≤ 33 | 8,84 | 29 | ||
NAVI DIVERSE DA PETROLIERE – CHIMICHIERE E GASIERE, DOTATE DI BOWTHRUSTER | |||||
IN ENTRATA E IN USCITA | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
≤ 240 | ≤ 35 | 8,72 | 28,6 | [sg_popup id=”6″ event=”click”]Nota 6[/sg_popup] | |
≤ 220 | ≤ 33 | 9,02 | 29,6 | ||
Con marea superiore al medio mare, i pescaggi massimi delle navi di cui sopra sono così aumentati: | |||||
≤ 240 | ≤ 35 | 8,84 | 29 | [sg_popup id=”6″ event=”click”]Nota 6[/sg_popup] | |
≤ 220 | ≤ 33 | 9,14 | 30 | ||
NAVI PETROLIERE, CHIMICHIERE E GASIERE | |||||
IN ENTRATA E IN USCITA | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
165 | 28 | 8,38 | 27,5 | ||
190 | 33 | 8,23 | 27 | [sg_popup id=”7″ event=”click”]Nota 7[/sg_popup] | |
TRATTO DARSENA SAN VITALE A DARSENA CITTA’ | |||||
USCITA | ENTRATA | ||||
[sg_popup id=”8″ event=”click”]Nota 8[/sg_popup] | NAVIGAZIONE NON CONSENTITA/td> | ||||
CANALE BAIONA PONTILE PIR | |||||
IN ENTRATA | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
165 | 28 | 8,38 | 27,5 | ||
190 | 33 | 8,68 | 28,5 | [sg_popup id=”13″ event=”click”]Nota 9[/sg_popup] | |
IN USCITA | |||||
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PESCAGGIO | NOTE | ||
mt | mt | mt | ft | ||
165 | 28 | 8,53 | 28 | [sg_popup id=”10″ event=”click”]Nota 10[/sg_popup] | |
190 | 33 | 8,68 | 28,5 | [sg_popup id=”11″ event=”click”] Nota 11 [/sg_popup] | |
CANALE PIOMBONE RAMO DI PONENTE | |||||
[sg_popup id=”12″ event=”click”]Nota 12[/sg_popup] | |||||
CANALE PIOMBONE RAMO DI LEVANTE | |||||
[sg_popup id=”12″ event=”click”]Nota 12[/sg_popup] |